EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
Divisi—n de Planificaci—n EstratŽgica  
Comportamiento de Manejo de Carga y Barcos Internacional
 (Toneladas MŽtricas) 
 Puerto  Lit. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
 Corinto P 1,984,241 1,918,489 1,947,956 2,090,611 2,437,966 2,702,254 2,685,709 2,949,726 3,255,517 3,584,169 25,556,638
   Importaci—n   1,502,407 1,476,257 1,482,459 1,423,504 1,806,938 2,013,572 1,858,294 1,922,469 2,290,074 2,579,336 18,355,310
   Exportaci—n   481,834 442,232 465,497 667,107 631,028 688,682 827,415 1,027,257 965,443 1,004,833 7,201,328
   Buques   460 443 404 449 431 387 428 412 468 525 4,407
                         
 Sandino P 891,195 818,297 822,483 849,970 920,849 872,177 813,487 814,606 935,504 717,630 8,456,198
   Importaci—n   891,195 818,297 822,483 849,970 920,849 818,494 813,487 814,606 935,504 717,630 8,402,515
      -Carga l’quida   799,649 739,290 810,882 757,798 808,896 576,839 653,809 688,391 789,426 648,845 7,273,825
      -Carga s—lida   91,546 79,007 11,601 92,172 111,953 241,655 159,678 126,215 146,078 68,785 1,128,690
   Exportaci—n   0 0 0 0 0 53,683 0 0 0 0 53,683
   Buques   48 36 18 24 32 32 32 30 40 25 317
                         
 Arlen Siu A 19,142 30,787 30,936 32,157 39,839 43,643 47,825 47,744 48,224 46,883 387,180
   Importaci—n   10,716 19,401 13,872 15,616 21,577 20,277 23,350 23,839 27,988 29,498 206,134
   Exportaci—n   8,426 11,386 17,064 16,541 18,262 23,366 24,475 23,905 20,236 17,385 181,046
   Buques   45 61 64 70 92 73 88 73 84 76 726
                         
 El Bluff A 23,209 17,339 17,717 23,133 24,206 17,241 61,744 27,633 17,939 20,882 251,043
   Importaci—n   22,569 16,062 16,248 15,530 18,430 14,836 43,025 17,646 17,939 20,882 203,167
   Exportaci—n   640 1,277 1,469 7,603 5,776 2,405 18,719 9,987 0 0 47,876
   Buques   50 62 54 50 38 23 40 16 15 15 363
                         
 Cabezas A 20,523 14,348 14,516 13,280 14,891 16,132 13,504 14,282 18,230 27,545 167,251
   Importaci—n   19,315 13,746 14,449 12,744 14,891 16,132 13,446 14,207 18,146 27,545 164,621
   Exportaci—n   1,208 602 67 536 0 0 58 75 84 0 2,630
   Buques   41 25 14 12 11 13 16 20 22 46 220
                         
 Total carga   2,938,310 2,799,260 2,833,608 3,009,151 3,437,751 3,651,447 3,622,269 3,853,991 4,275,414 4,397,109 34,818,310
   Importaci—n   2,446,202 2,343,763 2,349,511 2,317,364 2,782,685 2,883,311 2,751,602 2,792,767 3,289,651 3,374,891 27,331,747
   Exportaci—n   492,108 455,497 484,097 691,787 655,066 768,136 870,667 1,061,224 985,763 1,022,218 7,486,563
         % M   83% 84% 83% 77% 81% 79% 76% 72% 77% 77% 78%
         % X   17% 16% 17% 23% 19% 21% 24% 28% 23% 23% 22%
                         
 Total buques   680 676 614 650 652 569 637 592 670 728 6,468
   Buques de carga Int.   644 627 554 605 604 528 604 551 629 687 6,033
   Total Buques Corinto    464 457 422 459 442 402 435 433 490 549 4,553
                         
   Total Buques cruceros   36 49 60 45 48 41 33 41 41 41 435
   -Cruceros y Otros Corinto   4 14 18 10 11 15 7 21 22 24 146
    -Cruceros San Juan del Sur P 32 46 42 35 37 26 26 20 19 17 300