NUESTROS PUERTOS
Puerto Cabezas > Información General | Facilidades de Acceso | Instalaciones y Facilidades Portuarias | Tarifas
PUERTO CABEZAS - TARIFAS
CONCEPTOS |
Tarifas al Buque |
| Derecho Puerto ayuda a Navegación | U.S.$ 0.19 cada TRB. |
| Practicaje | U.S.$ 0.05 cada TRB. |
| Amarre y Desamarre | U.S. $0.04 cada TRB. |
| Estadía Buques Convencionales | U.S.$0.28 Mts. Eslora Hora. |
| Estadía Buques Ro-Ro | U.S. $0.40 Mts. Eslora Hora. |
| Servicio de Lancha, Barcos hasta 2000 TRB | U.S. $150 x Buque |
| Servicio de Lancha, Barcos mayores a 2000 TRB | U.S. $250 x Buque |
| Limpieza Atracadero | U.S.$60.00 x Buque | Derecho puerto a carga |
| Carga General Importación | U S $5.50 cada T/M o Vol. |
| Carga General Exportación | U S $4.95 cada T/M o Vol. |
| Carga Peligrosa de Importacion | US $11.00 T/M o Vol. |
| Carga Peligrosa de Exportacion | US $9.80 T/M o Vol. |
Carga de Contenedores 20 pies. |
|
| Contenedores llenos de 20 pies | U.S.$60.00 c/u. |
Carga de Contenedores 40 pies. |
|
| Contenedores llenos de 40 pies | U.S.$70.00 c/u. |
Reestiba de Movimiento de Contenedores a Bordo con Grua del Puerto |
|
| Contenedores llenos de todo tamaño | U.S.$30.00 c/u. |
| Contenedores vacios de todo tamaño | U.S.$20.00 c/u. |
Contenedores Vacíos |
|
| Diferente Tamaño | U.S.$40.00 c/u. |
Muellaje Carga General Exportacion e Importacion |
|
| Carga General Exportacion | U.S.$64.00 T/M Peso o Volumen. |
| Carga Liquida de Exportacion | U.S.$0.89 T/M |
| Carga General Importación | US $0.80 T/M o vol. |
| Carga Liquida Importacion | US $0.89 T/M |
Cargue y Descargue de Combustible Internacional a traves de Camiones Cisternas |
|
| Cargue y Descargue de Combustible | US $2.25 T/M |
Vehículos automotores |
|
| Vehiculos Livianos (lingado) | US $40.00 c/u. |
| Vehiculos Pesados (lingado) | US $70.00 c/u. |
| Vehiculos Livianos (Ro-Ro) | US $ 25.00 c/u |
| Vehiculos Pesados (Ro-Ro) | US $ 35.00 c/u |
Tarifas de Almacenaje |
|
| Carga General Import 7 día gracia | US $0.80 T/M o vol. |
| Carga General Export. 10 día gracia | US $0.60 T/M o vol. |
| Contenedores mismo período | US $5.00 por contenedor día o fracc. |
Canon por Tuberia (Derecho de uso al Muelle) |
|
| Con diametro menor o igual a 6` | U.S.$120 Mes |
| Con diametro de 8` | U.S.$120 Mes |
| Con diametro de 10' | U.S.$240 Mes |
| Con diametro de 12` | U.S.$320 Mes |
| Con diametro de 14` | U.S.$400 Mes |
| Con diametro de 16` | U.S.$480 Mes |
Tarifas complementarias |
|
| Suministro de Energia Electrica | U.S.$0.40 cada Kilo Watts Hora |
| Suministro de Agua a Buques | U.S.$3.50 cada Metro Cubico |
Alquiler de Equipos |
|
| Grua Link Belt | U.S.$60 Por Hora o Fraccion |
| Montacargas de 3.5 Ton | U.S.$20 Por Hora o Fraccion |
| Montacargas de 7 Ton | U.S.$25 Por Hora o Fraccion |
| Tractor y Rastras | U.S.$35 Por Hora o Fraccion |
| Equipo de Soldar | U.S.$10 Por Hora o Fraccion |
| Compresor | U.S.$6.00 Por Hora o Fraccion |
| Cables de Acero | U.S.$1.25 Por Hora o Fraccion |
| Gancho y Grillete | U.S.$34 Por Hora o Fraccion |
| Cabos de Polipropileno | U.S.$1.25 Por Hora o Fraccion |
Desacargue Tabla para Tarifas para Carga y Buques a Nivel Internacional, Puerto Cabezas