NUESTROS PUERTOS
Puerto El Rama > Información General | Facilidades de Acceso | Instalaciones y Facilidades Portuarias | Tarifas
PUERTO EL RAMA - TARIFAS
Conceptos |
Tarifas al Buque |
| Amarre y Desamarre | U.S.$ 0.04 cada TRB. |
| Servicio extra, fines de semana y dias feriados | US $20 por Hora o Fracciòn |
| Estadía buques Convencionales | U.S.$ 0.28 Mts x Esl x Hora |
| Estadía buques Ro-Ro | U.S.$ 0.40 Mts x Esl x Hora. | Derecho puerto a carga |
| Carga General Importación | U S $4.50 cada T/M o Vol. |
| Carga General Exportación | U S $3.95 cada T/M o Vol. |
| Carga Peligrosa | US $11.00 T/M o Vol. |
Contenedores (Exportacion e Importacion) |
|
| Contenedores Llenos de 20 pies | US $56.00 c/u |
| Contenedores Llenos de 40 pies | US $66.00 c/u |
| Contenedores vacíos de 20 y 40 pies | US $40.00 c/u |
Reestiba a Bordo Contenedores |
|
| Contenedores Llenos de todo tamaño | US $35.00 c/u |
| Contenedores Vacios Todo Tamaño | US $20.00 c/u |
Muellaje Carga General |
|
| Carga General Importación | US $0.60 T/M o vol. |
| Carga General Exportación | US $0.40 T/M o vol. |
Vehículos automotores |
|
| Vehiculos Livianos (lingado) | US $40.00 c/u |
| Vehiculos Pesados (lingado) | US $68.50 c/u |
| Vehiculos Livianos (Ro-Ro) | US $25.00 c/u |
| Vehiculos Pesados (Ro-Ro) | US $35.00 c/u |
Tarifas de Almacenaje |
|
| Carga General Import 10 día gracia | US $0.80 T/M o vol. |
| Carga General Export. 15 día gracia | US $0.50 T/M o vol. |
| Contenedores mismo período | US $5.00 por contenedor día o fracc. |
TARIFAS COMPLEMENTARIAS, ALQUILER DE EQUIPOS |
|
| Alquiler de Grua Manitowoc | US $ 69.00 Hora o Fraccion |
| Alquiler de Grua American | US $ 80.00 Hora o Fraccion |
| Grua P&H Omega 25 | US $ 45.00 Hora o Fraccion |
| Cargador Frontal (Silent Hoist) | US $ 50.00 Hora o Fraccion |
| Montacargas de 3.5 Ton | US $ 15.00 Hora o Fraccion |
| Montacargas de 7 Ton | US $ 20.00 Hora o Fraccion |
| Montacarga de 12 Ton | US $ 25.00 Hora o Fraccion |
| Tractor y Rastra | US $ 30.00 Hora o Fraccion |
| Cabezal Freihliner | US $ 45.00 Hora o Fraccion |
| Cargador Fantuzzi | US $ 150.00 Hora o Fraccion |
| Cabezal Otawa | US $ 30.00 Hora o Fraccion |
| Clamshell | US $ 50.00 Dia o Fraccion |
| Bascula | US $ 0.25 x T/M |
| Bomba de Achique | US $ 10.00 Hora o Fraccion |
| Equipo de Soldar | US $ 10.00 Hora o Fraccion |
| Ganchos, Grilletes y Otros | US $ 03.00 C/U Hora o Fraccion |
| Chinguillo | US $ 34.00 Dia o Fraccion |
| Fajones de Izaje | US $ 10.00 Hora o Fraccion |
| Cabos de Polipropileno | US $ 1.25.00 Hora o Fraccion |
Descargue la Tabla de Tarifas para el Servicio a Buques y Carga Internacional