TARIFAS: PUERTO SANDINO
CONCEPTOS | TARIFAS | |
Ayuda a Navegación | US $ 0.19 cada TRB | |
Practicaje | US $ 0.05 cada TRB | |
Permanencia del Práctico | US $ 10.00 por hora o fracción | |
Servicio de Lancha | US $ 200.00 por servicio de 3 horas | |
Estadía en fondeadero o boya | US $ 0.28 Mts. Eslora hora o fracción | |
Amarre y Desamarre | US $ 0.04 TRB | |
Protección Portuaria al Buque | US $ 200.00 por buque | |
Servicio de Remolcador buque tanque | US $ 0.10 TRB | |
DERECHO PUERTO A LA CARGA | ||
Fertilizantes a Granel y Sacos | US $ 5.50 por TM | |
Productos en Sacos (azúcar y granos básicos) | US $ 5.50 por TM | |
Artículos de Hierro, Acero, Maquinaria, Vehículos | US $ 5.50 por TM o M3 | |
Clinker | US $ 5.00 por TM | |
Pet coke | US $ 5.20 por TM | |
Escoria de hierro | US $ 5.50 por TM | |
Gypsum | US $ 5.50 por TM | |
Gas Licuado | US $ 6.50 por TM | |
Otros productos (Mercadería Gral. no especificada) | US $ 5.50 por TM | |
Carga Import. Export Ent. Indirecta | US $ 0.60 por TM o M3 | |
TARIFAS DE MUELLAJE | ||
Petróleo Crudo, derivados del petróleo y gas licuado | US $ 0.69 por TM | |
TARIFAS DE ALMACENAJE | ||
Carga General Importación-Exportación | ||
En Bodega 15 días de gracia | US $ 0.50 día o fracción cada TM | |
En patio 30 días de gracia | US $ 0.50 día o fracción cada TM | |
Tarifas Complementarias por servicios | ||
Hay Servicios complementarios conforme autorización de la DGTA-MTI. | ||
TARIFAS DIQUE PUERTO SANDINO -EPN- | ||
No. | SERVICIOS A REALIZAR | UNIDAD DE MEDIDA |
1 | CARGOS DE ASTILLEROS | |
1.1 | VARADA Y BOTADURA | Mts. ESLORA |
1.2 | ESTADÍA (25 DIAS HABILES) | Mts.ESLORA/DÍA |
2 | LIMPIEZA DE CASCO OBRA VIVA | |
2.1 | LAVADO CON AGUA DULCE A PRESIÓN | Mts.2 |
2.2 | RASQUETEO | Mts.2 |
2.3 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE DEFENSA PROA Y POPA (CAMBIO DE ELEMENTOS SUJETADORES). | UNIDAD |
2.4 | ARENADO COMERCIAL SA2 (INCLUYE OBRA VIVA, OBRA MUERTA HASTA CUBIERTA). | Mts. 2 |
3 | APLICACIÓN DE PINTURA | |
3.1 | OBRA VIVA Y OBRA MUERTA HASTA CUBIERTA SIN BORDA (CUATRO CAPAS).- | Mts.2 |
4 | SUMINISTRO DE PINTURA (AMERCOAT-COMEX) | |
4.1 | PINTURA BASE | GALONES |
4.2 | PINTURA ENLACE | GALONES |
4.3 | PINTURA ANTIFOULING | GALONES |
4.4 | PINTURA ESMALTE DE POLIURETANO | GALONES |
TARIFAS DIQUE PUERTO SANDINO -EPN.- | ||
No. | SERVICIOS A REALIZAR | UNIDAD DE MEDIDA |
4.5 | THINNER | GALONES |
5 | CALIBRACIÓN DE LAMINA DEL CASCO | |
5.1 | MEDICIONES ULTRASONICAS A LAMINA OBRA VIVA Y MUERTA. | PUNTOS |
6 | SUSTITUCIÓN DE LAMINAS (TRACAS) 3/8" ACERO AL CASCO. | |
6.1 | CASCO OBRA VIVA/OBRA MUERTA (SEGÚN REQUERIMIENTO). | Mts. 2 |
7 | ROTULACIÓN | |
7.1 | PINTURA DE MARCAS, CALADOS Y NOMBRES | ROTULO |
8 | ANODOS DE ZINC | |
8.1 | DESMONTAJE, INSTALACIÓN DE SUMINISTROS DE ANODO DE ZINC | ANODOS |
9 | TRABAJOS DE TALLER | |
9.1 | EJES PROPULSORES BABOR Y ESTRIBOR | |
9.1.1 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE PALETA DE TIMON | UNIDAD |
9.1.2 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE PROPELA | UNIDAD |
9.1.3 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE EJE DE COLA | UNIDAD |
9.1.4 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE BEARING (NO INCLUYE SUMINISTRO) | UNIDAD |
9.2 | TRABAJOS DE TALLER | |
9.2.1 | EJES PROPULSORES BABOR Y ESTRIBOR | |
9.2.1.1 | PRUEBA NO DESTRUCTIVA PARA DETECTAR FISURES EN EJES | UNIDAD |
9.2.1.2 | RECONSTRUIR CON ARCO SUMERGIDO Y RECTIFICAR A UN DIAMETRO DE 8.00 " POR 800 mmX920 mm. RESPECTIVAMENTE | UNIDAD |
9.2.1.3 | PINTAR EJES CON PINTURA ESPECIAL (2 CAPAS) EN PARTES EXPUESTAS AL AGUA DE MAR. BASE Y SEGUNDA CAPA DE PINTURA ANTICRUSTENTE. | UNIDAD |
9.2.1.4 | SERVICIO POR ALINEADO DE TRANSMISIÓN A DOS MOTORES MARCA VOLVO PENTA, MODELO AMD 165, SERIE AL 869194 (2) | UNIDAD |
9.2.2 | PROPELAS | |
9.2.2.1 | ASENTAMIENTO DE CONO DE PROPELA EN EJE | UNIDAD |
9.2.2.2 | BALANCEO ESTATICO EN EJES CON SUS PROPELAS | UNIDAD |
9.2.3 | PALETAS | |
9.2.3.1 | FABRICAR E INSTALAR BUJES DE TEFLON DE DIAMETRO EXTERIOR 166 mm POR DIAMETRO INTERIOR 143 mm POR 105 mm DE LARGO. | UNIDAD |
9.2.3.2 | RECTIFICAR ALOJAMIENTO DE BUJE DE TEFLON EN PALETA DE SIG: DIMENSIONES: DIAMETRO DE 166 mm DE LARGO, INCLUYE PULIDA Y RECTIFICADA DE LOS DOS TINTEROS EN REMOLCADOR. | UNIDAD |
9.2.4 | COUPLING | |
9.2.4.1 | CALZAR Y RECTIFICAR CONO INTERNO DE COUPLING Y AJUSTARLO EN CONO DEL EJE. | UNIDAD |
9.2.4.2 | FABRICAR PERNOS SEGÚN MUESTRA DE ACERO GRADO 8 CON TUERCA DE SEGURIDAD DE TEFLON. | PERNOS |
9.3 | TRABAJO DE CUARTO DE MAQUINAS | |
9.3.1 | LIMPIEZA Y PINTURA DE SENTINA | Mts.2 |
9.3.2 | LIMPIEZA Y PINTURA DE CUARTO DE MAQUINA | UNIDAD |
10 | SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICO | |
10.1 | REVISIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO DE TIMON, INCLUYE KIT DE SELLOS, SELLOS DE BOMBAS, CHEQUEO DE MANGUERAS, CHEQUEOS DE CILINDROS. | UNIDAD |
11 | TANQUE DE AGUA DULCE (1 TANQUE DE BABOR Y ESTRIBOR) | |
11.1 | LIMPIEZA Y PINTURA | Mts.2 |
12 | TANQUE DE COMBUSTIBLE | |
12.1 | TRASIEGO DE DIESEL A TANQUES DE TIERRA (2 TANQUES) | TANQUE |
12.2 | LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA (SUMINISTRO DE PINTURAS A 2 TANQUES). | Mts. 2 |
13 | TANQUE DE LASTRE (2 TANQUES PROA) | |
13.1 | LIMPIEZA, REMOCIÓN DE OXIDO Y APLICACIÓN DE PINTURA. | Mts.2 |
|
|
Normativa de Masa Bruta | Pág. 4587 |
Reglamento de Mercancias Peligrosas |
Código P.B.I.B. |
Código P.B.I.P. |
Regulación Basura de Buques |
Código de Ética EPN |